Price Table
Gold 24K : ₹14575/g
Gold 22K : ₹13360/g
Gold 18K : ₹11175/g
Silver : ₹240/g
| Description | Buying Rate | Selling Rate | High / Low |
|---|---|---|---|
| Gold (₹ / g) | ₹13521.48 | ₹13531.48 | H: 13541.48 L: 13511.48 |
| Silver (₹ / g) | ₹198.82 | ₹199.82 | H: 201.82 L: 196.82 |
| City Bullion Rates | |||
| Gold 1 KG (999) | - | ₹13526480 | - |
| Gold 100 GMS (999 Chennai) | - | ₹1352648 | - |
| Silver 1 KG | - | ₹199320 | - |
Live Chennai Bullion Rates • Auto Updated