Price Table
Gold 24K : ₹14575/g
Gold 22K : ₹13360/g
Gold 18K : ₹11175/g
Silver : ₹240/g
| Description | Buying Rate | Selling Rate | High / Low |
|---|---|---|---|
| Gold (₹ / g) | ₹13521.62 | ₹13531.62 | H: 13541.62 L: 13511.62 |
| Silver (₹ / g) | ₹198.78 | ₹199.78 | H: 201.78 L: 196.78 |
| City Bullion Rates | |||
| Gold 1 KG (999) | - | ₹13526620 | - |
| Gold 100 GMS (999 Chennai) | - | ₹1352662 | - |
| Silver 1 KG | - | ₹199280 | - |
Live Chennai Bullion Rates • Auto Updated